Abertura de teste.
| Ativo | Variação | Valor |
|---|---|---|
| Dow Jones Futuros | ▲ 0,84% | 53.162 |
| S&P Futuros | ▲ 0,03% | 7.557 |
| Nasdaq Futuros | ▼ 0,89% | 29.902 |
| Euro Stoxx 50 | ▲ 0,86% | 6.413 |
| FTSE 100 | ▲ 0,25% | 10.679 |
| Nikkei 225 | ▲ 1,45% | 69.744 |
| Hang Seng | ▲ 1,28% | 23.350 |
| Shanghai | ▲ 0,35% | 4.044 |
| DXY (Dolar Index) | ▼ 0,50% | 100,86 |
| Ouro | ▲ 2,57% | 4.187 |
| Petroleo Brent | ▲ 1,99% | 72,13 |
| Bitcoin | ▲ 0,03% | 62.573 |
| T-Note 10 anos (yield) | ▲ 0,22% | 4,485 |
Às 00h56 (Horário de Brasília)04/07/2026
Fechamento de teste.